<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Buchempfehlung &#8220;Nachrichten aus einem unbekannten Universum&#8221;</title>
	<link>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/</link>
	<description>Programming, reverse engineering and anything else as well ...</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 01:10:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-34881</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 04:29:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-34881</guid>
		<description>Wohl wahr. Die Bibel habe ich auch, aber nur weil mich Religionen allgemein interessieren. Und Telefonbücher hier in Island sind nicht halb so prickelnd wie in Dtl. - mal abgesehen davon, daß in ganz Reykjavík &lt;em&gt;und Umgebung&lt;/em&gt; ungefähr soviele Leute leben wie in einer Stadt, die in Deutschland noch gerade so als Großstadt durchgehen würde.

Wenn du schon die Aussage triffst, daß es in den meisten Haushalten eine Bibel gibt, gibt's da auch noch Daten zur Anzahl derer, die sie auch wirklich lesen? Wäre doch interessant! Ich persönlich halte ja das Lesen der Bibel immer noch für die beste Werbung gegen das Christentum - und zwar sowohl in der Weichspülvariante, wie auch den etwas fundamentalistischeren.

// Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl wahr. Die Bibel habe ich auch, aber nur weil mich Religionen allgemein interessieren. Und Telefonbücher hier in Island sind nicht halb so prickelnd wie in Dtl. - mal abgesehen davon, daß in ganz Reykjavík <em>und Umgebung</em> ungefähr soviele Leute leben wie in einer Stadt, die in Deutschland noch gerade so als Großstadt durchgehen würde.</p>
<p>Wenn du schon die Aussage triffst, daß es in den meisten Haushalten eine Bibel gibt, gibt&#8217;s da auch noch Daten zur Anzahl derer, die sie auch wirklich lesen? Wäre doch interessant! Ich persönlich halte ja das Lesen der Bibel immer noch für die beste Werbung gegen das Christentum - und zwar sowohl in der Weichspülvariante, wie auch den etwas fundamentalistischeren.</p>
<p>// Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guste</title>
		<link>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-34868</link>
		<dc:creator>guste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:21:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-34868</guid>
		<description>Das ist bei mir ähnlich, aber in vielen Haushalten gibt es die Bibel und ein Telefonbuch ...

-
guste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist bei mir ähnlich, aber in vielen Haushalten gibt es die Bibel und ein Telefonbuch &#8230;</p>
<p>-<br />
guste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-34827</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:16:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-34827</guid>
		<description>Ich beschwere mich nur, daß die meisten Leute &lt;em&gt;zu wenig&lt;/em&gt; lesen ;)

Bei mir geht der Trend eher in Richtung x-hundertstes Buch :mrgreen: 


// Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beschwere mich nur, daß die meisten Leute <em>zu wenig</em> lesen <img src='http://blog.assarbad.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bei mir geht der Trend eher in Richtung x-hundertstes Buch <img src='http://blog.assarbad.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>// Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guste</title>
		<link>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-34825</link>
		<dc:creator>guste</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:56:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-34825</guid>
		<description>Was beschwert ihr euch? Der Trend geht doch eindeutig zum Zweitbuch :-)

Wer Schätzing mag, sollte auch Tod und Teufel lesen.

-
guste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was beschwert ihr euch? Der Trend geht doch eindeutig zum Zweitbuch <img src='http://blog.assarbad.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer Schätzing mag, sollte auch Tod und Teufel lesen.</p>
<p>-<br />
guste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aaron</title>
		<link>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-33188</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:28:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-33188</guid>
		<description>Das ist "Zeitmaschinen - Mythos und Technologie eines Menschheitstraums" von Falko Blask und Ariane Windhorst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist &#8220;Zeitmaschinen - Mythos und Technologie eines Menschheitstraums&#8221; von Falko Blask und Ariane Windhorst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-33165</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:27:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-33165</guid>
		<description>Darf ich fragen von wem das Buch ist und wie es heißt?


// Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf ich fragen von wem das Buch ist und wie es heißt?</p>
<p>// Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aaron</title>
		<link>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-33146</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 02:13:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.assarbad.net/20080204/buchempfehlung/#comment-33146</guid>
		<description>Lese zur Zeit auch ein (Fach)Buch über Zeitreisen (wenn man das denn Fachbuch nennen darf :)). Dass 3/4 der deutschen nicht wirklich Bücher lesen find ich schon ziemlich heftig. Wie muss das erst in Amerika aussehen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lese zur Zeit auch ein (Fach)Buch über Zeitreisen (wenn man das denn Fachbuch nennen darf :)). Dass 3/4 der deutschen nicht wirklich Bücher lesen find ich schon ziemlich heftig. Wie muss das erst in Amerika aussehen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
